<SYSTEM>
Charge
男性 3,000円
女性 2,000円
(ミネラルウォーター・アイス無料)
<DRINK>
| 生ビール | 700円 |
| アルコールドリンク類 | 700円 |
テキーラ (クエルボゴールド・マルゲリータ) | 700円 |
| テキーラ(1800) | 1,500円 |
| ソフトドリンク | 700円 |
| キャストドリンク | 700円 |
| カラオケ | 1曲100円 |
<BOTTLE>
| <ウイスキー> | |
| ブラックニッカ クリア | 3,000円 |
| ブラックニッカ スペシャル | 5,000円 |
| 陸 | 4,500円 |
| デュワーズ | 5,000円 |
| 角 | 5,500円 |
| リザーブ | 9,000円 |
| シーバスリーガル(12年) | 11,000円 |
| トゥマーティン(12年) | 17,000円 |
| 山崎 | 24,000円 |
| 白州 | 24,000円 |
| マッカラン(12年) | 36,000円 |
| 山崎(12年) | 50,000円 |
| <バーボン> | |
| ジム・ビーム | 4,500円 |
| I.Wハーパー | 7,000円 |
| メーカーズマーク | 9,500円 |
| <ブランデー> | |
| ヘネシーVSOP | 35,000円 |
| <スパークリングワイン&シャンパン> | |
| アスティ | 5,000円 |
| リステル | 5,000円 |
| ブリュット 白 | 10,000円 |
| ブリュット ロゼ | 12,000円 |
| モエシャンドン 白 | 21,000円 |
| モエシャンドン ロゼ | 24,000円 |
| モエシャンドン ICE | 26,000円 |
| ヴーヴ・クリコ イエロー | 25,000円 |
| ヴーヴ・クリコ ホワイト | 26,000円 |
| ヴーヴ・クリコ ローズ | 27,000円 |
| <焼酎(甲)> | |
| JINRO | 3,000円 |
| JINRO DRY | 3,000円 |
| 極上 | 3,000円 |
| 金宮 | 3,000円 |
| <焼酎(麦)> | |
| 二階堂 | 3,500円 |
| 西の星 | 4,000円 |
| 神の河 | 4,000円 |
| 山紫水明 | 4,000円 |
| KOGETA | 4,000円 |
| 花は霧島 | 4,500円 |
| いいちこ(民陶) | 5,000円 |
| 吉四六 | 6,000円 |
| <焼酎(芋)> | |
| 黒霧島 | 4,000円 |
| 赤霧島 | 5,000円 |
| 奥霧島 | 5,000円 |
| <焼酎(米)> | |
| しろ | 4,000円 |
| 鳥飼 | 6,500円 |
| <焼酎(その他)> | |
| がじゅまる(泡盛) | 3,000円 |
| 鍛高譚(しそ) | 3,500円 |
| 奄美の杜(黒糖) | 4,000円 |
| <割り物> | |
| カットレモン | 500円 |
| 梅干し(4個) | 500円 |
| ピッチャー(烏龍茶・紅茶・緑茶等) | 700円 |
| ネクターピッチャー | 1,000円 |
| 炭酸(2本) | 500円 |
| ハイサワー(レモン1L) | 1,000円 |
<FOOD>
| スナック盛り | 600円 |
| チョコ盛り | 600円 |
| レーズンバター | 600円 |
| ミックスナッツ | 600円 |
| ポップコーン | 600円 |
| あたりめ | 700円 |
| エビシューマイ | 800円 |
| Newのりチーズ | 900円 |
| ビーフジャーキー | 900円 |
| エビピラフ | 900円 |